![]() |
![]() |
LAUF-TRAININGS-PLAN Marathon unter 4 Stunden |
![]() |
![]() |
Marathon-Trainingsplan: schneller als 4 Stunden . Dieser 4 Monate Plan ist Ihre perönliche "Trainings-orientierung" für Ihre Marathonvorbereitung. Wenn Sie alle Trainingsergebnisse auf runnclub.com eintragen, können Sie Abweichungen ....(siehe download)
Die Voraussetzungen betreffend Ihrer persönlichen Grundschnelligkeit - Leistungsfähigkeit auf kürzeren Strecken sollten für eine 4:00 Marathonzeit etwa betragen (Richtungswerte :Ihr derzeitiges /Woche 0 Leistungsvermögen) :
- 10 Kilometer können Sie.....(siehe download)
Ihre Marathon-Erfahrungen
Sie trainieren seit einem Jahren regelmäßig. Sie haben Wettkampferfahrung und können Distanzen von ca ....(siehe download)
Voraussetzung für diesen Plan ist eine Ärztliche Untersuchung / OK. Alle Angaben sind errechnete Durchschnittswerte, da keine persönlichen Daten /Körperlich, Gesundheitlich vorliegen.
Die Lauf Bedingungen: flache Strecke, .....(siehe download)
| Woche 1 bis Woche 4 / Monat 1 Motto lautet "Start slow" (siehe download) | |||||||
| Dauerlauf (max Puls 65%) | Tempolauf (max Puls 80%) | Sprint (max Puls) | |||||
| Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | ||
| Montag | |||||||
| Dienstag | |||||||
| Mittwoch | |||||||
| Donnerstag | |||||||
| Freitag | |||||||
| Samstag | |||||||
| Sonntag | |||||||
| Kilometer | |||||||
| Woche 5 bis Woche 8 / Monat 2 : " SpeedUP " ( siehe download) | |||||||
| Dauerlauf (max Puls 65%) | Tempolauf (max Puls 80%) | Sprint (max Puls) | |||||
| Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | ||
| Montag | |||||||
| Dienstag | |||||||
| Mittwoch | |||||||
| Donnerstag | |||||||
| Freitag | |||||||
| Samstag | |||||||
| Sonntag | |||||||
| Kilometer | |||||||
| Woche 9 bis Woche 12 / Monat 3 : "Ausdauer" | |||||||
| Dauerlauf (max Puls 65%) | Tempolauf (max Puls 80%) | Sprint (max Puls) | |||||
| Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | ||
| Montag | RUHETAG | ||||||
| Dienstag | 06:00 | 6 | 3 | ||||
| Mittwoch | 06:00 | 6 | 05:20 | 5 | |||
| Donnerstag | RUHETAG | ||||||
| Freitag | 06:00 | 12 | |||||
| Samstag | 05:20 | 12 | |||||
| Sonntag | 06:00 | 16 | |||||
| Kilometer | 40 | 6 | 3 | 49 | |||
| Woche 13 bis Woche 15 / Monat 4 = "Marathonmonat " : " MoreSpeed " (siehe download) | |||||||
| Dauerlauf (max Puls 65%) | Tempolauf (max Puls 80%) | Sprint (max Puls) | |||||
| Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | ||
| Montag | |||||||
| Dienstag | |||||||
| Mittwoch | |||||||
| Donnerstag | |||||||
| Freitag | |||||||
| Samstag | |||||||
| Sonntag | |||||||
| Kilometer | |||||||
| Woche 16 = Marathon WOCHE : " Relax and winn " (siehe download) | |||||||
| Dauerlauf (max Puls 65%) | Tempolauf (max Puls 80%) | Sprint (max Puls) | |||||
| Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | Zeit am Km | Distanz Km | ||
| Montag | |||||||
| Dienstag | |||||||
| Mittwoch | |||||||
| Donnerstag | |||||||
| Freitag | |||||||
| Samstag | |||||||
| Sonntag | |||||||
| Kilometer | |||||||
Alle Angabe sind optimierte Durchschnittswerte und sollten für jeden Athleten individuell berechnet werden. Jeder Athlet soll regelmäßig ärztliche Untersuchungen / Beratungen für seinen Trainingsplan hinzuziehen. Tragen Sie alle Ihre Trainingsläufe auf runnclub.com ein (gratis-kostenlos) um Ihre Trainings Ergebnisse genau aufzuzeichnen und Ihre persönlichen Leistungen und Trainingserfolge festzuhalten.
Die entsprechenden Aufwärmübungen und Dehnübungen ....(siehe download)
| Plan unter 3:30 | |
| Plan unter 4:00 | |
| Plan unter 4:30 | |
| Plan Starter/Anfänger | |
| Plan Halb-marathon |
© 2004/05 - by skimara.com - All Rights Reserved. NOTE: The material/analyses presented in this website may not be copied/reproduced (in whole or in part) or
distributed (in any manner) without the expressed written consent of owners of skimara.com - laufsportler.at. The download of this page is for personal use only.