2. Weitere Rennen Ergebnisse | Zu meinem persönlichen Lauf -Termin -Kalender (login) | Lauf anmelden / eintragen (Veranstalter)
<% =typanz%> <% 'datstart,datend,datdiff,wkm,min sland=request.form("land") styp1=request.form("typ1") Cnutzer = Request.Cookies("Name") Cgeh = Request.Cookies("Pass") datsor = connect %>MARATHON International 2007 - E R G E B N I S S E
Boston Marathon 2007
| 1 | Cheruiyot, Robert K (KEN) | 2:14:13 |
| 2 | Kwambai, James (KEN) | 2:14:33 |
| 3 | Kiogora, Stephen (KEN) | 2:14:47 |
| 4 | Koskei, James (KEN) | 2:15:05 |
| 5 | Wodajo, Teferi (ETH) | 2:15:06 |
| 6 | Maiyo, Benjamin (KEN) | 2:16:04 |
| 7 | Pertile, Ruggero (ITA) | 2:16:08 |
| 8 | Gilmore, Peter M. (USA) | 2:16:41 |
| 9 | Ndereba, Samuel (KEN) | 2:17:04 |
| 10 | Cheboror, Robert (KEN) | 2:18:07 |
London Marathon 2007
| 1 | MR LEL, MARTIN (KEN) |
2:07:41 |
| 2 | MR GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | 2:07:44 |
| 3 | MR LIMO, FELIX (KEN) | 2:07:47 |
| 4 | MR GHARIB, JAOUAD (MAR) | 2:07:54 |
| 5 | MR RAMAALA, HENDRICK (RSA) | 2:07:56 |
| 6 | MR TERGAT, PAUL (KEN) | 2:08:06 |
| 7 | MR HALL, RYAN (USA) | 2:08:24 |
| 8 | MR GOMES, MARILSON (BRA) | 2:08:37 |
| 9 | MR ROBINSON, DAN (GBR) | 2:14:14 |
| 10 | MR JONES, ANDI (GBR) | 2:17:49 |
Vienna Marathon 2007
| 1 | Kibet Luke | KEN | 02:10:07 | 00:15:34 00:15:38 00:15:40 00:15:25 00:15:14 00:15:16 00:15:41 00:14:52 00:06:42 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 2 | Mwangi James | KEN | 02:10:27 | 00:15:36 00:15:37 00:15:41 00:15:24 00:15:14 00:15:17 00:15:40 00:14:56 00:06:58 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 3 | Kirui Abel | KEN | 02:10:41 | 00:15:34 00:15:38 00:15:41 00:15:24 00:15:15 00:15:16 00:15:39 00:15:05 00:07:03 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 4 | Toroitich Haron | KEN | 02:12:00 | 00:00:00 00:00:00 00:15:42 00:15:23 00:15:19 00:15:32 00:15:44 00:16:01 00:07:04 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 5 | Todoo-Roitch William | KEN | 02:12:37 | 00:15:34 00:15:37 00:15:41 00:15:24 00:15:15 00:15:16 00:15:41 00:16:24 00:07:39 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 6 | Kiplagat Shadrack | KEN | 02:13:20 | 00:15:34 00:15:37 00:15:41 00:15:23 00:15:19 00:15:19 00:15:34 00:16:52 00:07:55 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 7 | Talel Wilberforce | KEN | 02:13:35 | 00:15:34 00:15:37 00:15:42 00:15:23 00:15:17 00:15:23 00:15:44 00:16:57 00:07:53 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 8 | Feiteira Luis | POR | 02:13:37 | 00:00:00 00:00:00 00:15:40 00:15:35 00:15:19 00:15:39 00:16:04 00:16:32 00:07:28 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 9 | Birgen Joseph | KEN | 02:13:57 | 00:15:35 00:15:37 00:15:41 00:15:25 00:15:17 00:15:33 00:16:10 00:17:23 00:07:12 ( 5 Kilometer Zeiten) |
| 10 | Bayo Getuli | TAN | 02:14:17 | 00:15:34 00:15:36 00:15:42 00:15:24 00:15:15 00:15:34 00:16:08 00:17:27 00:07:31 ( 5 Kilometer Zeiten) |
Hamburg Marathon 2007
| 1 | Rop, Rogers (KEN) | 2:07:32 |
| 2 | Kigen, Wilfred (KEN) | 2:07:33 |
| 3 | Kinei, Kiprotich (KEN) | 2:07:42 |
| 4 | Rotich, James (KEN) | 2:09:29 |
| 5 | Sigei, Mathew Kipkorir (KEN) | 2:09:39 |
| 6 | Ngeny, Joseph (KEN) | 2:10:25 |
| 7 | Koech, Jackson (KEN) | 2:10:28 |
| 8 | Cherus, Peter Kiprotich (KEN) | 2:11:10 |
| 9 | Kipruto, Sammy (KEN) | 2:11:13 |
| 10 | Tola, Tesfaye (ETH) | 2:11:37 |