| REKORDE |
|
MARATHON SCHNELLSTE ZEITEN - MARATHON REKORDE:
| ZEIT | Athlete | Geb.Dat. | NAT | ORT | DATUM |
| 2:04:26 | Haile Gebrselassie | 17/04/73 | ETH | Berlin | |
| 2:06:16 | Toshinari Takaoka | 9/24/1970 | JPN | Chicago | |
| 2:06:36 | António Pinto | 3/22/1966 | POR | London | |
| 2:06:36 | Benoit Zwierzchiewski | 8/19/1976 | FRA | Paris | |
| 2:05:38 | Khalid Khannouchi | 12/22/1971 | USA | London | |
| 2:07:51 | Robert de Castella | 2/27/1957 | AUS | Boston, MA |
HALB-MARATHON SCHNELLSTE ZEITEN
| ZEIT | Athlete | Geb.Dat | NAT | ORT | DATUM |
| 58:33 | Samuel Wanjiru | 10/11/1986 | KEN | Den Haag | 17 /03/2007 |
| 59:17 | Paul Tergat | 6/17/1969 | KEN | Milano | |
| 59:52 | Fabián Roncero | 10/19/1970 | ESP | Berlin | |
| 1:00:11 | Todd Williams | 3/7/1969 | USA | Tokyo | |
| 1:00:02 | Darren Wilson | 8/9/1968 | AUS | Tokyo | |
| 1:00:30 | Ken-ichi Takahashi | 1/16/1973 | JPN | Tokyo | |
| 1:00:40 | Antonio Fabián Silio | 5/9/1966 | ARG | South Shields | |
| 1:00:40 | Eduardo do Nascimento | 8/2/1972 | BRA | Tokyo |
10.000 Meters - WELTREKORDE
| ZEIT | Athlete | Geb.Dat | NAT | ORT | DATUM |
| 26:17:53 | Kenenisa BEKELE | 13/6/1982 | ETH | Bruxelles | 26/08/2005 |

alle Angaben ohne Gewähr